【3934】ベネフィットジャパン 銘柄基本情報
| 東証市場区分 | スタンダード | 33業種セクター | 情報・通信業 |
| 直近株価終値 | ¥2,256 円 | 25日移動平均線 (SMA25) | ¥2,294 円25日乖離: -1.7% |
| 分析基準 | 東証日足データ・酒田五法および実戦チャートパターン全28種機械的判定/スイング保有 1D / 3D / 5D / 10D 検証 | ||
🔔 【3934】ベネフィットジャパン のスイングシグナル通知を受け取る銘柄専用リアルタイム配信
日次速報(平日 11:30前場 / 15:30大引け)において、本銘柄(ベネフィットジャパン)で酒田五法シグナルが検出された場合のみ更新される専用RSSフィードです。シグナルが出現しない日は通知されません。
※客観的な四本値データに基づく機械的パターン成立事実のみを配信します(売買推奨・投資助言は一切行いません)。
直近の株価推移 & シグナル発生状況
【3934】ベネフィットジャパン 直近ローソク足チャート & 酒田五法シグナル
※ピン付きバッジは直近期間において酒田五法シグナルが機械判定された発生日を示します。
※出来高バーの色分け:赤=陽線(上昇日)、青=陰線(下落日)
※出来高バーの色分け:赤=陽線(上昇日)、青=陰線(下落日)
直近の酒田五法シグナル検出履歴
※本ページの検出履歴および統計数値は、毎日大引け確定後および週次バッチで自動更新されます。当日のリアルタイムな合致状況は、【シグナル速報】をご確認ください。
| 検出日 | 出現パターン | 当日終値 | 25日線乖離率 | 当日出来高 | 出来高比 (25日比) | 翌営業日 (1D) | 3日後 (3D) | 5日後 (5D) | 10日後 (10D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 黒三兵(三羽烏) | 2,351 円 | +9.8% | 3,500 株 | 0.90倍 | 陽線 (+1.62%) | 下落 (-2.04%) | 下落 (-6.42%) | 下落 (-3.40%) |
| 2026-04-03 | 孕み線(底値反発)5Dプラス率 51.0pt10Dプラス率 51.0pt | 1,819 円 | -4.3% | 600 株 | 0.30倍 | – | 下落 (-0.16%) | 上昇 (+0.71%) | 上昇 (+3.96%) |
| 2026-01-29 | 赤三兵思案星 | 1,866 円 | +5.6% | 2,400 株 | 0.76倍 | 陰線 (-0.72%) | 下落 (-0.31%) | 上昇 (+1.33%) | 上昇 (+15.27%) |
| 2026-01-26 | 孕み線(天井反落) | 1,808 円 | +3.8% | 2,200 株 | 0.72倍 | 陽線 (+1.38%) | 上昇 (+3.17%) | 上昇 (+3.17%) | 上昇 (+6.24%) |
| 2026-01-20 | 抱き線(天井最後の抱き線)5Dプラス率 43.8pt10Dプラス率 43.8pt | 1,802 円 | +4.8% | 3,400 株 | 1.13倍 | 陰線 (-0.11%) | 上昇 (+0.69%) | 上昇 (+1.70%) | 上昇 (+3.18%) |
| 2026-01-19 | 三空踏み上げ | 1,841 円 | +7.3% | 2,200 株 | 0.72倍 | 陰線 (-2.08%) | 下落 (-3.90%) | 下落 (-1.77%) | 上昇 (+1.35%) |
| 2026-01-08 | 抱き線(天井最後の抱き線)5Dプラス率 43.8pt10Dプラス率 43.8pt | 1,753 円 | +4.2% | 3,100 株 | 1.04倍 | – | 上昇 (+1.91%) | 上昇 (+3.66%) | 上昇 (+3.55%) |
| 2025-12-30 | 孕み線(天井反落) | 1,727 円 | +3.5% | 2,000 株 | 0.55倍 | 陽線 (+0.56%) | 上昇 (+1.88%) | 上昇 (+1.77%) | 上昇 (+6.59%) |
| 2025-11-06 | 抱き線(底値抱きの一本立ち) | 1,778 円 | -2.2% | 1,400 株 | 0.67倍 | 陽線 (+2.53%) | 下落 (-1.29%) | 下落 (-1.88%) | 下落 (-4.08%) |
| 2025-09-19 | 抱き線(底値抱きの一本立ち) | 1,816 円 | -3.0% | 4,600 株 | 1.74倍 | 陰線 (-0.37%) | 上昇 (+2.32%) | 上昇 (+3.59%) | 上昇 (+0.84%) |
【表の着色条件】
※スマートフォン等で閲覧の際は、表を横にスワイプして全体を確認できます。
・25日線乖離率:直近25日移動平均線からの乖離が +10%以上(買われすぎ・薄赤)、-10%以下(売られすぎ・薄青) を強調表示。
・出来高比:実質的な商いを伴う「当日出来高100,000株以上」を満たす場合のみ、直近25日平均比で 1.5倍以上(薄黄)、2.0倍以上(濃黄) を強調表示。
・再現スコア:過去3年確定足において再現スコア40.0pt以上を満たすシグナルに緑系バッジを表示。算出定義は再現スコアの仕様をご確認ください。
・スイング検証:上昇・陽線(赤色)、下落・陰線(青色)。※未確定期間は「-」表示となります。
※スマートフォン等で閲覧の際は、表を横にスワイプして全体を確認できます。
・25日線乖離率:直近25日移動平均線からの乖離が +10%以上(買われすぎ・薄赤)、-10%以下(売られすぎ・薄青) を強調表示。
・出来高比:実質的な商いを伴う「当日出来高100,000株以上」を満たす場合のみ、直近25日平均比で 1.5倍以上(薄黄)、2.0倍以上(濃黄) を強調表示。
・再現スコア:過去3年確定足において再現スコア40.0pt以上を満たすシグナルに緑系バッジを表示。算出定義は再現スコアの仕様をご確認ください。
・スイング検証:上昇・陽線(赤色)、下落・陰線(青色)。※未確定期間は「-」表示となります。
【過去3年・1年・3か月】酒田五法 パターン別スイング検証サマリー
ベネフィットジャパンにおける酒田五法および実戦チャートパターン全28種の合致回数、およびシグナル成立後のスイング保有期間(1D / 3D / 5D / 10D)におけるプラス率・平均騰落率の客観的統計サマリーです(定期更新)。
| パターン名 | 分類 | 過去3年間(スイング検証) | 過去1年間 | 直近3か月間 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 1D陽線 | 3Dプラス率 | 5Dプラス率 | 5D騰落 | 10Dプラス率 | 10D騰落 | 回数 | 5Dプラス率 | 5D騰落 | 10Dプラス率 | 10D騰落 | 回数 | 5Dプラス率 | 5D騰落 | 10Dプラス率 | 10D騰落 | ||
| 孕み線(天井反落) | その他 | 5回 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | +1.22% | 80.0% | +3.75% | 2回 | 100.0% | +2.47% | 100.0% | +6.42% | 0回 | – | – | – | – |
| 孕み線(底値反発)5Dプラス率 51.0pt10Dプラス率 51.0pt | その他 | 4回 | -25.0% | 50.0% | 100.0% | +1.48% | 100.0% | +5.00% | 1回 | 100.0% | +0.71% | 100.0% | +3.96% | 0回 | – | – | – | – |
| 抱き線(天井最後の抱き線)5Dプラス率 43.8pt10Dプラス率 43.8pt | その他 | 3回 | -33.3% | 100.0% | 100.0% | +10.25% | 100.0% | +11.96% | 2回 | 100.0% | +2.68% | 100.0% | +3.37% | 0回 | – | – | – | – |
| 黒三兵(三羽烏) | 三兵 | 2回 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | -0.85% | 50.0% | +4.91% | 1回 | 0.0% | -6.42% | 0.0% | -3.40% | 0回 | – | – | – | – |
| 抱き線(底値抱きの一本立ち) | その他 | 2回 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | +0.85% | 50.0% | -1.62% | 1回 | 0.0% | -1.88% | 0.0% | -4.08% | 0回 | – | – | – | – |
| 三空踏み上げ | 三空 | 1回 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.77% | 100.0% | +1.35% | 1回 | 0.0% | -1.77% | 100.0% | +1.35% | 0回 | – | – | – | – |
| 赤三兵思案星 | 三兵 | 1回 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | +1.33% | 100.0% | +15.27% | 1回 | 100.0% | +1.33% | 100.0% | +15.27% | 0回 | – | – | – | – |
| かぶせ線 | その他 | 1回 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | +5.69% | 100.0% | +5.45% | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 首吊り線(高値カラカサ) | その他 | 1回 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.14% | 0.0% | -11.42% | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三山(トリプルトップ) | 三山 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三尊天井(ヘッド&ショルダーズ) | 三山 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三川底(トリプルボトム) | 三川 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三川明けの明星 | 三川 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三川宵の明星 | 三川 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 逆三尊(ヘッド&ショルダーズ・ボトム) | 三川 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 三空叩き込み | 三空 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 赤三兵 | 三兵 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 赤三兵先詰まり | 三兵 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 黒三兵先詰まり | 三兵 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 黒三兵思案星 | 三兵 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 上げ三法 | 三法 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 下げ三法 | 三法 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 明けの十文字(捨子線・底) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 宵の十文字(捨子線・天井) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| 切込み線(切り込み線) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| たくり線(カラカサ・底値) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| トンボ(ドラゴンフライ) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
| トウバ(墓石) | その他 | 0回 | – | – | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – | 0回 | – | – | – | – |
【再現スコア凡例】 Tier 1(60.0pt以上) Tier 2(50.0〜59.9pt) Tier 3(40.0〜49.9pt)
※パターン名の横のバッジは、過去3年の確定足に基づく再現スコア(40.0pt以上)を表示しています。算出定義は当サイトについて(再現スコアの仕様)をご確認ください。
・ヒートマップ表示条件:過去の出現回数3回以上のうち、プラス率70%以上 / 平均騰落率+1.5%以上(薄赤)、プラス率30%以下 / 平均騰落率-1.5%以下(薄青) を強調表示しています。
※パターン名の横のバッジは、過去3年の確定足に基づく再現スコア(40.0pt以上)を表示しています。算出定義は当サイトについて(再現スコアの仕様)をご確認ください。
・ヒートマップ表示条件:過去の出現回数3回以上のうち、プラス率70%以上 / 平均騰落率+1.5%以上(薄赤)、プラス率30%以下 / 平均騰落率-1.5%以下(薄青) を強調表示しています。
【客観的データ分析および免責事項】
当サイトに掲載されているすべての情報(株価四本値、出来高データ、酒田五法パターンの合致判定、過去統計データ、自動生成記事等を含みます)は、客観的事実および過去の統計数値の提供のみを目的としており、特定の有価証券の売買推奨、将来の価格予測、または投資助言を行うものでは一切ありません。
過去のパターン成立時における陽線確率や騰落率は過去の実績値であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。株式投資における最終的な投資判断は、必ずご自身の責任と判断において行われますようお願いいたします。

